Produto
Estações de tratamento de águas residuais por injecção de ar lipucaf
Equipas
Modelo | Caudal (m³/h) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | DN (mm) | Purga | Potência (kWh) | Peso (Kg) | Material | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPUCAF 10 | 10 | 2052 | 1021 | 1984 | 100 | 2'' | 1 | 580 | AISI304 | WS070001 | A consultar | |
LIPUCAF 15 | 15 | 2560 | 1266 | 1984 | 125 | 2'' | 1 | 760 | AISI304 | WS070002 | A consultar | |
LIPUCAF 20 | 20 | 3060 | 1316 | 1984 | 125 | 2'' | 1 | 890 | AISI304 | WS070003 | A consultar | |
LIPUCAF 25 | 25 | 3060 | 1550 | 1984 | 150 | 2'' | 1 | 1000 | AISI304 | WS070004 | A consultar | |
LIPUCAF 30 | 30 | 3735 | 1550 | 1984 | 150 | 2'' | 1 | 1130 | AISI304 | WS070005 | A consultar | |
LIPUCAF 10 | 10 | 2052 | 1021 | 1984 | 100 | 2'' | 1 | 580 | AISI316 | WS070051 | A consultar | |
LIPUCAF 15 | 15 | 2560 | 1266 | 1984 | 125 | 2'' | 1 | 760 | AISI316 | WS070052 | A consultar | |
LIPUCAF 20 | 20 | 3060 | 1316 | 1984 | 125 | 2'' | 1 | 890 | AISI316 | WS070053 | A consultar | |
LIPUCAF 25 | 25 | 3060 | 1550 | 1984 | 150 | 2'' | 1 | 1000 | AISI316 | WS070054 | A consultar | |
LIPUCAF 30 | 30 | 3735 | 1550 | 1984 | 150 | 2'' | 1 | 1130 | AISI316 | WS070055 | A consultar |
O LipuCAF é um sistema de flotação por ar por cavitação concebido para o tratamento de águas residuais urbanas e industriais. Este equipamento tem capacidade para separar gorduras, sólidos em suspensão e colóides de águas residuais, utilizando tecnologia de cavitação para melhorar a eficiência do processo de separação. As unidades LipuCAF são robustas, construídas em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316, o que lhes confere durabilidade e resistência.Algumas das características marcantes das estações LipuCAF são:- Elevada eficiência na remoção de gorduras (até 85%).- Redução da Demanda Biológica de Oxigénio (DBO5) em 25%.- Baixo consumo energético, com equipamentos que requerem apenas 1 kW/h.- Fácil instalação e baixa manutenção.- Não necessita de soprador, compressor, bomba ou tanque de pressão, o que reduz os custos de funcionamento e a complexidade do sistema.Por exemplo, o modelo LipuCAF 20 é adequado para um caudal de tratamento até 20 m³/h, o que o torna uma escolha ideal para instalações industriais de média dimensão. As suas dimensões são 1984 mm de altura, 1316 mm de largura e 3060 mm de comprimento, com ligações de entrada e saída DN125.Este tipo de equipamento é perfeito para reduzir o impacto ambiental das águas residuais e facilitar a sua reutilização em aplicações industriais ou urbanas.